Di bawah ini adalah daftar juara Bundesliga Jerman:
| Era Pra Nazi (1903-32) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tahun | Juara | Skor | Runner-Up | Lokasi |
| 1903 | VfB Leipzig | 7–2 | Deutscher FC Prag | Hamburg-Altona |
| 1904 | tidak digelar akibat protes | - | - | Kassel |
| 1905 | Union Berlin | 2–0 | Karlsruher FV | Köln-Merheim |
| 1906 | VfB Leipzig | 2–1 | Pforzheim | Nuremberg |
| 1907 | Freiburger FC | 3–1 | Viktoria Berlin | Mannheim |
| 1908 | Viktoria Berlin | 3–0 | Stuttgarter Kickers | Berlin-Tempelhof |
| 1909 | Phönix Karlsruhe | 4–2 | Viktoria Berlin | Breslau |
| 1910 | Karlsruher FV | (0–0) 1–0 | Holstein Kiel | Köln |
| 1911 | Viktoria Berlin | 3–1 | VfB Leipzig | Dresden |
| 1912 | Holstein Kiel | 1–0 | Karlsruher FV | Hamburg-Hoheluft |
| 1913 | VfB Leipzig | 3–1 | Duisburger SpV | München-Sendling |
| 1914 | SpVgg Fürth | (2–2) 3–2 | VfB Leipzig | Magdeburg |
| 1915 | ditiadakan - Perang Dunia I | - | - | |
| 1916 | ditiadakan - Perang Dunia I | - | - | |
| 1917 | ditiadakan - Perang Dunia I | - | - | |
| 1918 | ditiadakan - Perang Dunia I | - | - | |
| 1919 | ditiadakan - Perang Dunia I | - | - | |
| 1920 | FC Nürnberg | 2–0 | SpVgg Fürth | Frankfurt |
| 1921 | FC Nürnberg | 5–0 | Berliner FC Vorwärts 1890 | Düsseldorf |
| 1922 | Hamburger SV Hamburger SV ditolak atas persetujuan dengan DFB |
(2–2) (1–1) - |
FC Nürnberg FC Nürnberg - |
Berlin Leipzig-Probstheida - |
| 1923 | Hamburger SV | 3–0 | Union Oberschöneweide | Berlin |
| 1924 | FC Nürnberg | 2–0 | Hamburger SV | Berlin |
| 1925 | FC Nürnberg | (0–0) 1–0 | FSV Frankfurt | Frankfurt |
| 1926 | SpVgg Fürth | 4–1 | Hertha Berlin | Frankfurt |
| 1927 | FC Nürnberg | 2–0 | Hertha Berlin | Berlin |
| 1928 | Hamburger SV | 5–2 | Hertha Berlin | Hamburg-Altona |
| 1929 | SpVgg Fürth | 3–2 | Hertha Berlin | Nuremberg |
| 1930 | Hertha Berlin | 5–4 | Holstein Kiel | Düsseldorf |
| 1931 | Hertha Berlin | 3–2 | TSV 1860 München | Köln |
| 1932 | Bayern München | 2–0 | Eintracht Frankfurt | Nuremberg |
| Era Perang Dunia II (1933-45) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tahun | Juara | Skor | Runner-Up | Lokasi |
| 1933 | Fortuna Düsseldorf | 3–0 | Schalke 04 | Köln |
| 1934 | Schalke 04 | 2–1 | FC Nürnberg | Berlin |
| 1935 | Schalke 04 | 6–4 | VfB Stuttgart | Köln |
| 1936 | FC Nürnberg | (1–1) 2–1 | Fortuna Düsseldorf | Berlin |
| 1937 | Schalke 04 | 2–0 | FC Nürnberg | Berlin |
| 1938 | Hannover 96 | (3–3) 4–3 | Schalke 04 | Berlin |
| 1939 | Schalke 04 | 9–0 | Admira Wien | Berlin |
| 1940 | Schalke 04 | 1–0 | Dresdner SC | Berlin |
| 1941 | Rapid Wien | 4–3 | Schalke 04 | Berlin |
| 1942 | Schalke 04 | 2–0 | First Vienna | Berlin |
| 1943 | Dresdner SC | 3–0 | FV Saarbrücken | Berlin |
| 1944 | Dresdner SC | 4–0 | LSV Hamburg | Berlin |
| 1945 | ditiadakan - Perang Dunia II | - | - | Berlin |
| Pasca Perang Dunia II (1946-63) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tahun | Juara | Skor | Runner-Up | Lokasi |
| 1946 | ditiadakan - hanya kompetisi regional pascaperang | - | - | |
| 1947 | ditiadakan - hanya kompetisi regional pascaperang | - | - | |
| 1948 | FC Nürnberg | 2–1 | Kaiserslautern | Köln |
| 1949 | VfR Mannheim | 3–2 | Borussia Dortmund | Stuttgart |
| 1950 | VfB Stuttgart | 2–1 | Kickers Offenbach | Berlin |
| 1951 | Kaiserslautern | 2–1 | Preußen Münster | Berlin |
| 1952 | VfB Stuttgart | 3–2 | FC Saarbrücken | Ludwigshafen |
| 1953 | Kaiserslautern | 4–1 | VfB Stuttgart | Berlin |
| 1954 | Hannover 96 | 5–1 | Kaiserslautern | Hamburg |
| 1955 | Rot-Weiss Essen | 4–3 | Kaiserslautern | Hannover |
| 1956 | Borussia Dortmund | 4–2 | Karlsruher SC | Berlin |
| 1957 | Borussia Dortmund | 4–1 | Hamburger SV | Hannover |
| 1958 | Schalke 04 | 3–0 | Hamburger SV | Hannover |
| 1959 | Eintracht Frankfurt | (2–2) 5–3 | Kickers Offenbach | Berlin |
| 1960 | Hamburger SV | 3–2 | FC Köln | Frankfurt |
| 1961 | FC Nürnberg | 3–0 | Borussia Dortmund | Hannover |
| 1962 | FC Köln | 4–0 | FC Nürnberg | Berlin |
| 1963 | Borussia Dortmund | 3–1 | FC Köln | Stuttgart |
| Bundesliga (1963-) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Season | Juara | Runner-Up | Top Skor | Gol |
| 1963–64 | FC Köln | Meidericher SV | Uwe Seeler | 30 |
| 1964–65 | Werder Bremen | FC Köln | Rudi Brunnenmeier | 24 |
| 1965–66 | TSV 1860 München | Borussia Dortmund | Friedhelm Konietzka | 26 |
| 1966–67 | Eintracht Braunschweig | TSV 1860 München | Lothar Emmerich Gerd Müller |
28 |
| 1967–68 | FC Nürnberg | Werder Bremen | Hannes Löhr | 27 |
| 1968–69 | Bayern München | Alemannia Aachen | Gerd Müller | 30 |
| 1969–70 | Borussia Mönchengladbach | Bayern München | Gerd Müller | 38 |
| 1970–71 | Borussia Mönchengladbach | Bayern München | Lothar Kobluhn | 24 |
| 1971–72 | Bayern München | Schalke 04 | Gerd Müller | 40 |
| 1972–73 | Bayern München | FC Köln | Gerd Müller | 36 |
| 1973–74 | Bayern München | Borussia Mönchengladbach | Josef Heynckes Gerd Müller |
30 |
| 1974–75 | Borussia Mönchengladbach | Hertha Berlin | Josef Heynckes | 27 |
| 1975–76 | Borussia Mönchengladbach | Hamburger SV | Klaus Fischer | 29 |
| 1976–77 | Borussia Mönchengladbach | Schalke 04 | Dieter Müller | 34 |
| 1977–78 | FC Köln | Borussia Mönchengladbach | Dieter Müller Gerd Müller |
24 |
| 1978–79 | Hamburger SV | VfB Stuttgart | Klaus Allofs | 22 |
| 1979–80 | Bayern München | Hamburger SV | Karl-Heinz Rummenigge | 26 |
| 1980–81 | Bayern München | Hamburger SV | Karl-Heinz Rummenigge | 29 |
| 1981–82 | Hamburger SV | FC Köln | Horst Hrubesch | 27 |
| 1982–83 | Hamburger SV | Werder Bremen | Rudi Völler | 23 |
| 1983–84 | VfB Stuttgart | Hamburger SV | Karl-Heinz Rummenigge | 26 |
| 1984–85 | Bayern München | Werder Bremen | Klaus Allofs | 26 |
| 1985–86 | Bayern München | Werder Bremen | Stefan Kuntz | 22 |
| 1986–87 | Bayern München | Hamburger SV | Uwe Rahn | 24 |
| 1987–88 | Werder Bremen | Bayern München | Jürgen Klinsmann | 19 |
| 1988–89 | Bayern München | FC Köln | Thomas Allofs Roland Wohlfarth |
17 |
| 1989–90 | Bayern München | FC Köln | Jørn Andersen | 18 |
| 1990–91 | Kaiserslautern | Bayern München | Roland Wohlfarth | 21 |
| 1991–92 | VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | Fritz Walter | 22 |
| 1992–93 | Werder Bremen | Bayern München | Ulf Kirsten Anthony Yeboah |
20 |
| 1993–94 | Bayern München | Kaiserslautern | Stefan Kuntz Anthony Yeboah |
18 |
| 1994–95 | Borussia Dortmund | Werder Bremen | Heiko Herrlich Mario Basler |
20 |
| 1995–96 | Borussia Dortmund | Bayern München | Fredi Bobic | 17 |
| 1996–97 | Bayern München | Bayer Leverkusen | Ulf Kirsten | 22 |
| 1997–98 | Kaiserslautern | Bayern München | Ulf Kirsten | 22 |
| 1998–99 | Bayern München | Bayer Leverkusen | Michael Preetz | 23 |
| 1999–2000 | Bayern München | Bayer Leverkusen | Martin Max | 19 |
| 2000–01 | Bayern München | Schalke 04 | Sergej Barbarez Ebbe Sand |
22 |
| 2001–02 | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | Márcio Amoroso Martin Max |
18 |
| 2002–03 | Bayern München | VfB Stuttgart | Giovane Élber Thomas Christiansen |
21 |
| 2003–04 | Werder Bremen | Bayern München | Aílton | 28 |
| 2004–05 | Bayern München | Schalke 04 | Marek Mintál | 24 |
| 2005–06 | Bayern München | Werder Bremen | Miroslav Klose | 25 |
| 2006–07 | VfB Stuttgart | Schalke 04 | Theofanis Gekas | 20 |
| 2007–08 | Bayern München | Werder Bremen | Luca Toni | 24 |
| 2008–09 | VfL Wolfsburg | Bayern München | Grafite | 28 |
| 2009–10 | Bayern München | Schalke 04 | Edin Džeko | 22 |
| 2010–11 | Borussia Dortmund | Bayer Leverkusen | Mario Gómez | 28 |
| 2011-12 | Borussia Dortmund | Bayern Munchen | Klaas-Jan Huntelaar | 29 |
| 2012-13 | Bayern Munchen | Borussia Dortmund | ||
| Koleksi Gelar | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klub | Juara | Runner-Up | |||||||||
| Bayern München | 23 | 10 | |||||||||
| FC Nürnberg | 9 | 3 | |||||||||
| Borussia Dortmund | 8 | 5 | |||||||||
| Schalke 04 | 7 | 9 | |||||||||
| Hamburger SV | 6 | 8 | |||||||||
| VfB Stuttgart | 5 | 4 | |||||||||
| Borussia Mönchengladbach | 5 | 2 | |||||||||
| Werder Bremen | 4 | 7 | |||||||||
| Kaiserslautern | 4 | 4 | |||||||||
| FC Köln | 3 | 7 | |||||||||
| VfB Leipzig | 3 | 2 | |||||||||
| SpVgg Fürth | 3 | 1 | |||||||||
| Hertha Berlin | 2 | 5 | |||||||||
| Viktoria 89 Berlin | 2 | 2 | |||||||||
| Dresdner SC | 2 | 1 | |||||||||
| Hannover 96 | 2 | 0 | |||||||||
| Karlsruher FV | 1 | 2 | |||||||||
| Holstein Kiel | 1 | 2 | |||||||||
| TSV 1860 München | 1 | 2 | |||||||||
| Fortuna Düsseldorf | 1 | 1 | |||||||||
| Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | |||||||||
| SpVgg Blau-Weiß 1890 Berlin | 1 | 0 | |||||||||
| Eintracht Braunschweig | 1 | 0 | |||||||||
| Rot-Weiss Essen | 1 | 0 | |||||||||
| Freiburger FC | 1 | 0 | |||||||||
| Phönix Karlsruhe | 1 | 0 | |||||||||
| VfR Mannheim | 1 | 0 | |||||||||
| Rapid Wien | 1 | 0 | |||||||||
| VfL Wolfsburg | 1 | 0 | |||||||||
0 komentar:
Posting Komentar