Perserikatan (1931-1994)
| Tahun | Juara | Runner-up |
| 1931 | ||
| 1932 | ||
| 1933 | ||
| 1934 | ||
| 1935 | ||
| 1936 | ||
| 1937 | ||
| 1938 | ||
| 1939 | ||
| 1940 | ||
| 1941 | ||
| 1942 | ||
| 1943 | ||
| 1944-47 | tidak diselenggarakan | |
| 1948 | ||
| 1949 | tidak diselenggarakan | |
| 1950 | ||
| 1951 | ||
| 1952 | ||
| 1953 | tidak diselenggarakan | |
| 1954 | ||
| 1955-56 | tidak diselenggarakan | |
| 1957 | ||
| 1958 | tidak diselenggarakan | |
| 1959 | ||
| 1960 | tidak diselenggarakan | |
| 1961 | ||
| 1962-63 | tidak diselenggarakan | |
| 1964 | ||
| 1965 | ||
| 1966 | ||
| 1967 | ||
| 1968 | tidak diselenggarakan | |
| 1969-71 | ||
| 1971-73 | ||
| 1973-75 | Persija Jakarta and PSMS Medan (shared) | |
| 1975-78 | ||
| 1978-79 | ||
| 1980 | ||
| 1981-82 | tidak diselenggarakan | |
| 1983 | ||
| 1984 | tidak diselenggarakan | |
| 1985 | ||
| 1986 | ||
| 1986-87 | ||
| 1987-88 | ||
| 1988-89 | tidak diselenggarakan | |
| 1989-90 | ||
| 1990-91 | tidak diselenggarakan | |
| 1991-92 | ||
| 1992-93 | tidak diselenggarakan | |
| 1993-94 |
Galatama (1979-1994)
| Tahun | Juara | Runner-up | Pencetak gol terbanyak (Klub) | Gol |
| 1979-80 | 22 | |||
| 1980-82 | 30 | |||
| 1982-83 | 17 | |||
| 1983-84 | 16 | |||
| 1984 | 13 | |||
| 1985 | 9 | |||
| 1986-87 | 9 | |||
| 1987-88 | 16 | |||
| 1988-89 | 18 | |||
| 1990 | ?? | |||
| 1991-92 | 21 | |||
| 1992-93 | 16 | |||
| 1993-94 | 19 |
Era Liga Indonesia
[sunting] Divisi Utama (1994-2007)
| Tahun | Juara | Runner-up | Pencetak gol terbanyak (Klub) | Jumlah gol |
| 34 | ||||
| 30 | ||||
| 26 | ||||
| Musim tidak selesai | ||||
| 11 | ||||
| 24 | ||||
| 22 | ||||
| 26 | ||||
| 31 | ||||
| 22 | ||||
| 25 | ||||
| 29 | ||||
| 32 |
[sunting] ISL (2008-saat ini)
| Tahun | Juara | Runner-up | Pencetak gol terbanyak (Klub) | Jumlah gol |
| 28 | ||||
| 19 | ||||
| 2010–11 | 22 |
Klub Menurut Jumlah Gelar
Perserikatan (1931-1994)
| Klub | Juara | Runner-up | Tahun juara |
| Persija Jakarta (termasuk VIJ Jakarta) | 9 | 5 | 1931, 1933, 1934, 1938, 1954, 1964, 1971-73, 1973-75, 1978-79 |
| 7 | 2 | 1935, 1936, 1939, 1940, 1942, 1943, 1948 | |
| Persebaya Surabaya (termasuk SIVB Surabaya) | 6 | 8 | 1941, 1950, 1951, 1952, 1975-1978, 1987-1988 |
| Persib Bandung (termasuk BIVB Bandung) | 5 | 8 | 1937, 1961, 1986, 1989-90, 1993-94 |
| 5 | 4 | 1967, 1969-1971, 1973-1975, 1983, 1985 | |
| 5 | 3 | 1957, 1957-1959, 1965, 1966, 1991-1992 | |
| 1 | 5 | 1932 | |
| 1 | - | 1980 | |
| 1 | - | 1986/1987 |
Galatama (1979-1994)
| Klub | Juara | Runner-up | Tahun juara |
| 3 | 2 | 1988-89, 1990, 1993-94 | |
| 3 | 1 | 1980-82, 1982-83, 1987-88 | |
| Krama Yudha Tiga Berlian (dahulu Yanita Utama) | 2 | 1 | 1985, 1986-87 |
| 2 | 1 | 1983-84, 1984 | |
| 1 | 1 | 1990-92 | |
| 1 | 0 | 1979-80 | |
| 1 | 0 | 1992-93 |
Liga Indonesia (Divisi Utama, 1994-2007 & ISL, 2008-saat ini)
| Klub | Juara | Runner-up | Tahun juara |
| 3 | 1 | ||
| 2 | 1 | ||
| 2 | 0 | ||
| 1 | 4 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 1 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | ||
| 1 | 1 |